ラグマス
【ラグマス】冒険手帳の物理攻撃(Atk)が上がる方法まとめ

ラグマスにはステータス・装備以外にも、冒険手帳に色々預けたり、実績解除したりで物理攻撃を上げる方法が色々あります。まとめてみましたのでご覧ください。抜けがあったら教えて!(^^)!
物理攻撃が上がる頭装備一覧
頭装備を冒険手帳に入れる・制作すると、物理攻撃があがるものが複数あります。
現時点(19/09/14)での制作に掛かる金額も書いておくので、参考程度にお使いください。ガチャ産は入れません(‘;’)
物理1上がるのに対して掛かる金額も出しておいたので、安いものから作っていきましょう。
頭部
装備名 | 上がる数値 制作代金 | 物理攻撃1 に対する金額 |
---|---|---|
| 物理攻撃+3 30,000zeny | 10,000zeny |
| 物理攻撃+6 1,175,536zeny | 195,922zeny |
| 物理攻撃+4.5 886,281zeny | 196,951zeny |
| 精錬物理攻撃+10 8,442,438zeny | 844,243zeny |
| 物理攻撃+4.5 1,906,280zeny | 423,617zeny |
| 物理攻撃+4.5 869,413zeny | 193,202zeny |
| 物理攻撃+10 1,293,754zeny | 129,375zeny |
| 物理攻撃+6 315,398zeny | 52,566zeny |
| Str+1 1,600,473zeny | |
| 物理攻撃+6 991,163zeny | 165,193zeny |
| 物理攻撃+3 700,623zeny | 233,541zeny |
| 物理攻撃+6 2,526,462zeny | 421,077zeny |
| 物理攻撃+6 2,115,824zeny | 352,637zeny |
| 物理攻撃+8 3,208,469zeny | 401,058zeny |
| 物理攻撃+3 1,846,499zeny | 615,499zeny |
| 精錬物理攻撃+10 9,471,462zeny | 947,146zeny |
| 物理攻撃+3 1,367,087zeny | 455,695zeny |
| 物理攻撃+3 2,093,223zeny | 697,741zeny |
| 精錬物理攻撃+8 3,431,996zeny | 311,999zeny |
| 物理攻撃+3 7,069,621zeny | 2,356,540zeny |
| 物理攻撃+3 861,997zeny | 287,332zeny |
| 物理攻撃+3 5,791,417zeny | 1,930,472zeny |
| 物理攻撃+3 6,781,348zeny | 2,260,449zeny |
| 物理攻撃+6 956,296zeny | 159,382zeny |
| 物理攻撃+6 712,511zeny | 118,751zeny |
| 物理攻撃+3 813,865zeny | 271,288zeny |
| Str+1 1,241,742zeny | |
| 物理攻撃+3 2,511,021zeny | 837,007zeny |
| 物理攻撃+3 1,760,168zeny | 586,722zeny |
| 物理攻撃+3 1,706,997zeny | 568,999zeny |
| 物理攻撃+3 1,859,282zeny | 619,760zeny |
| 物理攻撃+3 1,691,251zeny | 563,750zeny |
| 物理攻撃+3 1,560,956zeny | 520,318zeny |
| 物理攻撃+3 4,614,857zeny | 1,538,285zeny |
| 物理攻撃+3 2,626,897zeny | 875,632zeny |
| 精錬物理攻撃+10 17,816,330zeny | 989,796zeny |
| 精錬物理攻撃+10 16,245,314zeny | 902,517zeny |
| 物理攻撃+3 2,160,493zeny | 720,164zeny |
| 精錬物理攻撃+10 10,559,121zeny | 586,617zeny |
| 物理攻撃+6 1,074,937zeny | 179,156zeny |
| 物理攻撃+3 1,036,489zeny | 345,496zeny |
| 物理攻撃+8 1,606,958zeny | 200,869zeny |
| 物理攻撃+3 1,689,951zeny | 563,317zeny |
| 物理攻撃+8 3,134,741zeny | 391,842zeny |
| 物理攻撃+10 7,135,606zeny | 713,560zeny |
| 物理攻撃+3 187,726zeny | 62,575zeny |
| 物理攻撃+8 2,669,478zeny | 333,684zeny |
| 物理攻撃+10 7,260,407zeny | 726,040zeny |
| 物理攻撃+14 3,006,677zeny | 214,762zeny |
| 物理攻撃+10 13,532,641zeny | 1,353,264zeny |
| 物理攻撃+3 616,584zeny | 205,528zeny |
| 物理攻撃+3 494,724zeny | 164,908zeny |
| 物理攻撃+6 1,368,437zeny | 228,072zeny |
| 物理攻撃+3 6,662,825zeny | 2,220,941zeny |
| 物理攻撃+3 0zeny | 0zeny |
| 物理攻撃+6 400,807zeny | 66,801zeny |
| Dex+1 1,653,651zeny | |
| Str+1 1,653,651zeny |
顔
装備名 | 上がる数値 制作代金 | 物理攻撃1 に対する金額 |
---|---|---|
| 物理攻撃+6 174,780zeny | 29,130zeny |
| 物理攻撃+6 1,370,354zeny | 228,392zeny |
| 物理攻撃+10.5 1,756,257zeny | 167,262zeny |
| 物理攻撃+6 776,152zeny | 129,358zeny |
| 物理攻撃+3 2,002,139zeny | 667,379zeny |
| 物理攻撃+3 1,816,989zeny | 605,663zeny |
| 物理攻撃+3 2,426,907zeny | 808,969zeny |
| 物理攻撃+4.5 532,220zeny | 118,271zeny |
| 物理攻撃+3 1,173,830zeny | 391,276zeny |
| 物理攻撃+8 2,044,314zeny | 255,539zeny |
| 物理攻撃+9 1,722,789zeny | 191,421zeny |
| 物理攻撃+3 2,381,843zeny | 793,947zeny |
| 物理攻撃+3 873,971zeny | 291,323zeny |
口
装備名 | 上がる数値 制作代金 | 物理攻撃1 に対する金額 |
---|---|---|
| 物理攻撃+4.5 1,161,541zeny | 258,120zeny |
| 精錬物理攻撃+10 8,071,050zeny | 807,105zeny |
| 精錬物理攻撃+10 17,145,624zeny | 952,534zeny |
背部
装備名 | 上がる数値 制作代金 | 物理攻撃1 に対する金額 |
---|---|---|
| 物理攻撃+6 243,475zeny | 40,579zeny |
| 物理攻撃+6 1,556,998zeny | 259,499zeny |
| 精錬物理攻撃+8 10,256,624zeny | 854,718zeny |
| 物理攻撃+10 11,311,610zeny | 1,131,161zeny |
物理攻撃が上がるカード一覧
カードは拾う/引く・入れるで物理攻撃が上がるものがいっぱいあります。
※拾う/引くの物理攻撃はカード合成かドロップかカードガチャでしか上がりません。
カード名 | 拾う/引く | 入れる |
---|---|---|
| 物理攻撃+3 | 物理攻撃+4.5 |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+3 | 物理攻撃+4.5 |
| 物理攻撃+8 | 物理攻撃+1% |
| 物理攻撃+7.5 | |
| 物理攻撃+6 | 物理攻撃+9 |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+4 | |
| 物理ダメージアップ+1% | 物理ダメージアップ+2% |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+6 | 物理攻撃+9 |
| 物理攻撃+8 | 物理攻撃+10 |
| 物理攻撃+3 | 物理攻撃+4.5 |
| Str+1 | |
| 物理攻撃+8 | |
| 物理攻撃+8 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+8 | |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+8 | |
| Str+1 | |
| 物理攻撃+10 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 精錬物理攻撃+10 | |
| Str+1 | |
| 精錬物理攻撃+1 | |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+6 |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+10 | |
| 精錬物理攻撃+5 | 物理攻撃+12 |
| 物理攻撃+10 | |
| 物理攻撃+7.5 | |
| Str+1 | |
| 物理攻撃+6 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| Dex+1 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+7.5 | |
| 物理攻撃+10 | |
| Dex+1 | |
| Str+1 | |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+8 | |
| Str+1 | |
| Dex+1 | |
| 物理攻撃+12 | |
| 物理攻撃+9 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+6 |
物理攻撃が上がる料理実績一覧
料理は食事/料理熟練度をLv10まで上げる事によって、物理攻撃が上がるものがいっぱいあるのでまとめました。
どちらも90個作る・食べればLv10になります。自分だけでやると大変なので、食事熟練度だけで済む料理はサブに作らせてメインで食べると楽だと思います。
★1料理
料理名 | 料理熟練度 | 食事熟練度 |
---|---|---|
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+1 | |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+1.5 | 物理攻撃+1 |
| 物理攻撃+4.5 |
★2料理
料理名 | 料理熟練度 | 食事熟練度 |
---|---|---|
| 物理攻撃+1 | |
| 物理攻撃+1.5 | |
| 物理攻撃+1 | |
| 物理攻撃+1.5 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+3 |
★3料理
料理名 | 料理熟練度 | 食事熟練度 |
---|---|---|
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+3 |
★4料理
料理名 | 料理熟練度 | 食事熟練度 |
---|---|---|
| 物理攻撃+3 | 物理攻撃+2 |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+2 | |
| 物理攻撃+4.5 | 物理攻撃+3 |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+3 |
★5料理
料理名 | 料理熟練度 | 食事熟練度 |
---|---|---|
| 物理攻撃+4.5 | 物理攻撃+3 |
| 物理攻撃+4.5 | 物理攻撃+3 |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+4.5 | 物理攻撃+3 |
| 物理攻撃+4.5 | |
| 物理攻撃+3 | |
| 物理攻撃+4.5 |
物理攻撃が上がるペット一覧
ペットを孵化させると物理攻撃が上がるペットが何匹かいるのでまとめました。
ペット名 | 上がる数値 |
---|---|
| 物理攻撃+2 |
| 物理攻撃+2 |
| 物理攻撃+2 |
| 物理攻撃+2 |
| 物理攻撃+2 |
物理攻撃が上がる称号
手帳の実績によって、称号が手に入るものがいくつかあります。その中で物理攻撃が上がる称号と入手方法をまとめました。
称号名 | 上がる数値 | 入手方法 |
---|---|---|
| 物理攻撃+1.5 | Str99到達 |
| 物理攻撃+1.5 | Vit99到達 |
| 物理攻撃+1.5 | Agi99到達 |
| 物理攻撃+1.5 | Luk99到達 |
| 物理攻撃+2 | 名所アンロック62箇所 |
| 物理攻撃+3 | 名所アンロック125箇所 |
| 物理攻撃+2 | モンスターアイコンアンロック32個 |
| 物理攻撃+3 | 同時に20体以上のモンスターからターゲットを集める |
| 物理攻撃+6 | 連続で7体のMVPを倒す |
| 物理攻撃+2 | MVPの最後の一撃を記録 |
| 物理攻撃+2 | MVPの最高ダメージを記録 |
| 物理攻撃+2 | MVPの最初の一撃を記録 |
| 物理攻撃+2 | MVPの最大被ダメージを記録 |
| 物理攻撃+2 | ルティエのメインクエストをクリア |
| 物理攻撃+2 | クエスト:永遠の四つ葉のクローバーをクリア |
手帳で物理攻撃が上がる方法まとめのまとめ
最終的に目指すのは全部なのは勿論ですが、金銭的に考えるとかなり掛かってしまうので、自分の持っているzenyと相談し、金銭効率が良いものだけを終わらせていくのが良いと思います。
手帳の物理攻撃も大事ですが、先に揃えなくてはいけないのは装備です。以上!
スポンサーリンク
コメント欄
めっちゃ参考になりますありがとうございます!!属性攻撃がアップする系もまとめてくれたらとってもうれしいです!!
コメントを書く